Información y Tarifas 2022
Tarifa Bungalows Abril y Mayo
Entre semana / 1 noche | Precio |
---|---|
Bungalows 2 Personas | 75 € |
Bungalows 3 Personas | 80 € |
Bungalows 4 Personas | 90 € |
Bungalows 5 Personas | 100 € |
IVA INCLUIDO
Fin de semana / 2 noches | Precio |
---|---|
Bungalows 2 Personas + 2 Descensos | 190 € |
Bungalows 3 Personas + 3 Descensos | 230 € |
Bungalows 4 Personas + 4 Descensos | 280 € |
Bungalows 5 Personas + 5 Descensos | 330 € |
Excepto S. Santa, Subida al Fito, Pte. 1 de Mayo.
IVA INCLUIDO
Tarifa Oferta 1 de Mayo
3 noches con Descenso | Precio |
---|---|
Bungalows 2 Personas + 2 Descensos | 265 € |
Bungalows 3 Personas + 3 Descensos | 300 € |
Bungalows 4 Personas + 4 Descensos | 365 € |
Bungalows 5 Personas + 5 Descensos | 425 € |
IVA INCLUIDO
Tarifa Bungalows Junio y Septiembre
Entre semana / 1 noche | Precio |
---|---|
Bungalows 2 Personas | 85 € |
Bungalows 3 Personas | 90 € |
Bungalows 4 Personas | 95 € |
Bungalows 5 Personas | 105 € |
IVA INCLUIDO
Tarifa Bungalows Junio y Septiembre
Fin de semana / 2 noches | Precio |
---|---|
Bungalows 2 Personas + 2 Descensos | 210 € |
Bungalows 3 Personas + 3 Descensos | 250 € |
Bungalows 4 Personas + 4 Descensos | 308 € |
Bungalows 5 Personas + 5 Descensos | 350 € |
IVA INCLUIDO
Tarifa Bungalows Julio
Entre semana / 1 noche | Precio |
---|---|
Bungalows 2 Personas | 90 € |
Bungalows 3 Personas | 95 € |
Bungalows 4 Personas | 100 € |
Bungalows 5 Personas | 110 € |
Excepto oferta específica para fechas especiales.
IVA INCLUIDO
Tarifa Bungalows Julio
Puente Santiago Riverland
5 noches + Descenso del Sella | Precio |
---|---|
Bungalows 4/5 Personas | 775 € |
IVA INCLUIDO
Tarifa Bungalows
Semana Descenso Internacional del Sella
Precio | |
---|---|
Bungalows 4 / 5 Personas – 7 Noches | 910 € |
Bungalows 4 / 5 Personas – 5 Noches | 750 € |
IVA INCLUIDO
Tarifa Bungalows
Oferta Aquasella
Precio | |
---|---|
Bungalows 4 / 5 Personas – 7 Noches | 1120 € |
Bungalows 4 / 5 Personas – 5 Noches | 875 € |
IVA INCLUIDO
Temporada 2022
Abierto del 9 de Abril al 13 de Octubre
Precios | T. Baja | T. Media | T. Alta |
---|---|---|---|
Bungalows | consultar | 150 € | 200 € |
IVA INCLUIDO
Todas las ofertas son válidas para las fechas siempre que no pisen alguna oferta específica en las mismas fechas.
Hay ofertas que indican estancias con nº de noches determinado.
Precios Camping [2ª Categoría] | T. Baja | T. Media | T. Alta |
---|---|---|---|
Adulto | 6,00 € | 6,50 € | 7,00 € |
Niño | 4,80 € | 5,35 € | 5,35 € |
Coche | 5,40 € | 6,05 € | 6,55 € |
Caravana | 7,00 € | 7,85 € | 7,85 € |
Tienda familiar | 7,00 € | 7,85 € | 8,50 € |
Tienda individual | 5,55 € | 6,25 € | 6,25 € |
Autocaravana | 7,90 € | 8,80 € | 9,25 € |
Moto | 4,30 € | 4,75 € | 4,75 € |
Luz | 4,30 € | 4,50 € | 4,85 € |
Carpa | 4,60 € | 4,60 € |
IVA INCLUIDO
Descenso del Sella en Canoa
Temporada de Verano | Precio por Persona |
---|---|
Julio y Agosto | 25 € |
Para resto del año y para grupos llamanos y consulta precios |
En agosto precio único: adultos 25€ y niños (menores de 12 años) 15€.